bez slike
Pena kosa Taft power cashmere touch200ml
najniža danas279,88RSD · BB Trade · 24 lanaca drži artikal
najviša 669,00 RSDrazlika 139%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 47% ispod proseka 90 dana (524,85 RSD).prosek 90 d: 524,85 · najniža 12 m: 279,88 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (24)
- Aleksandrović TAFT PENA ZA KOSU CASHMER
- Aman PENA ZA KOSU TAFT POWER CASHMERE TOUCH 200ML
- BB Trade PENA ZA KOSU TAFT POWER CASHMERE 0.2L
- Cash & Carry Plus PENA ZA KOSU TAFT POWER MOUSE CASHMERE 200ML
- Čutura Plus PENA ZA KOSU TAFT CASHMERE MEGA STRONG 250ML
- Euro Ša M TAFT PENA ZA KOSU CASHMERE
- Europrom TAFT PENA KASMIR 200ml-7789
- Idea PENA ZA KOSU TAFT P CASH 200 HENKEL
- Luki Komerc TAFT PENA ZA KOSU POWER CASHMERE TOUCH 200ML
- Maxi Pena kosa Taft power cashmere touch200ml
- Metalac Proleter PENA ZA KOSU TAFT CASHMERE 200ML
- Metro 200ML TAFT PENA-POWER
- Mikromarket TAFT PENA KASMIR 200ML
- Morava TAFT PENA ZA KOSU POWER CASHMERE 200ML
- RIČ Taft pena za kosu Cashmere
- Senta-Promet PENA ZA KOSU TAFT 200ML POWER CASHMERE TOUCH (6)
- Super Vero PENA ZA KOSU TAFT POWER CASHMERE 200ML HENKEL
- Trgovina Trlić TAFT PENA 200ML POWER
- Trnava Promet TAFT pena 0200 cashmire
- Trnava Promet DOO Kragujevac TAFT pena 0200 cashmire
- VP Dima TAFT PENA ZA KOSU CASHMERE 200ML
- Vum TAFT PENA ZA KOSU 200ML CASHME
- ZAM TAFT PENA CASHMERE
- Zlatan Trag TAFT PENA CASH.M.ST.5 250
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | objekata | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB Trade | 279,88 | isto | 1 | −52% do 7.9.2026. | danas | |
| Europrom | 399,90 | isto | 1 | danas | ||
| Aman | 399,99 | isto | 1 | danas | ||
| Trnava Promet | 402,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trnava Promet DOO Kragujevac | 402,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Zlatan Trag | 439,90 | isto | 1 | −14% do 7.9.2026. | danas | |
| Cash & Carry Plus | 439,99 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 447,55 | isto | 4 | danas | ||
| Aleksandrović | 449,99 | 479,99 | 39 | danas | ||
| Maxi | 449,99 | 529,99 | 16 | −19% do 9.9.2026. u 14 od 16 | danas | |
| Senta-Promet | 449,99 | isto | 1 | danas | ||
| Vum | 449,99 | isto | 1 | juče | ||
| Super Vero | 457,99 | isto | 1 | −12% do 16.9.2026. | danas | |
| Euro Ša M | 459,00 | isto | 1 | danas | ||
| Morava | 465,37 | isto | 1 | danas | ||
| ZAM | 469,90 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 469,99 | isto | 1 | danas | ||
| RIČ | 479,99 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 499,00 | isto | 1 | danas | ||
| VP Dima | 499,90 | isto | 1 | danas | ||
| Idea | 499,99 | isto | 5 | −21% do 26.9.2026. | danas | |
| Čutura Plus | 529,99 | isto | 2 | danas | ||
| Metro | 599,99 | isto | 4 | danas | ||
| Mikromarket | 669,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…