
Ariel Arctic PODS kapsule 70 komada
najniža danas30,39RSD · Morava · 24 lanaca drži artikal
najviša 2.700,99 RSDrazlika 8788%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 99% ispod proseka 90 dana (2.448,66 RSD).prosek 90 d: 2.448,66 · najniža 12 m: 30,39 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (24)
- Aleksandrović ARIEL PODS 70WL ARCTIC
- BB Trade DET ARIEL PODS ARCTIC 70KOM
- Cash & Carry Plus DET.ZA VES ARIEL LND ARCTIC EDITION 70 KOMADA
- Čutura Plus KAPSULE ARIEL ARTIC 70 KOM
- Domaća trgovina KAPSULE ARIEL ARCTICEDITION 70/1
- Euro Ša M ARIEL KAPSULE ARTIC EDITION 70KOM
- Europrom ARIEL KAPSULE ARCTIC 70w -295
- Fortuna Market DETERDŽENT ARIEL CAPSULES PODS 701 ARCTIC
- Gomex DETERDŽENT ARIEL PODS ARCTIC EDITION 70CT
- Idea DET ARIEL PODS ARCTIC 70/1
- Maxi Ariel Arctic PODS kapsule 70 komada
- Medius DELIST - ARIEL PODS 70PCS ARTIC EDITION
- Metalac Proleter ARIEL KAPSULE ARCTIC EDITION 70KOM
- Mikromarket ARIEL ARCTIC 70 KOM BLUE TOWER
- Morava KAPSULE ARIEL 70/1 ARCTIC EDITION
- Senta-Promet DET.ARIEL KAPSULE ARCTIC EDITION 70KOM(2)
- Super Vero DETERDŽENT ARIEL KAPSULE ARCTIC EDITION 70KOM P&G
- Tekijanka ARIEL KAPSULE ARCTIC EDITION 70KOM.
- Trnava Promet *Deterdzent ARIEL kapsule 70/1 Artic Edition
- Trnava Promet DOO Kragujevac *Deterdzent ARIEL kapsule 70/1 Artic Edition
- Univerexport KAPSULE ZA VEŠ PODS ARCTIC ARIEL 70/1
- VP Dima ARIEL*** KAPSULE 70 KOM BLUE TOWER ARCTIC
- Vum ARIEL KAPSULE ARCTIC EDITION 70KOM
- ZAM ARIEL KAPSULE ARTIC EDITION 70KOM*
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | objekata | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morava | 30,39 | isto | 1 | danas | ||
| Domaća trgovina | 1.199,99 | isto | 1 | −53% do 18.9.2026. | danas | |
| VP Dima | 1.299,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 1.585,00 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 1.799,00 | isto | 4 | danas | ||
| Senta-Promet | 1.799,99 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 1.899,99 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 1.990,00 | isto | 1 | danas | ||
| Idea | 1.999,00 | isto | 5 | −21% do 26.9.2026. | danas | |
| Medius | 1.999,90 | isto | 1 | −17% do 6.9.2026. | pre 2 dana | |
| ZAM | 1.999,90 | isto | 1 | danas | ||
| Aleksandrović | 1.999,99 | isto | 31 | juče | ||
| Čutura Plus | 1.999,99 | isto | 2 | danas | ||
| Vum | 1.999,99 | isto | 1 | juče | ||
| Trnava Promet | 2.143,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trnava Promet DOO Kragujevac | 2.143,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Cash & Carry Plus | 2.199,99 | isto | 1 | juče | ||
| Univerexport | 2.233,99 | 2.700,99 | 41 | danas | ||
| Gomex | 2.239,99 | 2.499,99 | 270 | −10% do 30.9.2026. u 266 od 270 | danas | |
| Euro Ša M | 2.321,00 | isto | 1 | juče | ||
| BB Trade | 2.479,97 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 2.499,99 | isto | 1 | danas | ||
| Tekijanka | 2.499,99 | isto | 1 | danas | ||
| Maxi | 2.647,00 | isto | 15 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…