
Fairy ADW Platinum 113
najniža danas1.689,00RSD · Mikromarket · 19 lanaca drži artikal
najviša 3.095,77 RSDrazlika 83%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 43% ispod proseka 90 dana (2.939,35 RSD).prosek 90 d: 2.939,35 · najniža 12 m: 1.689,00 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (19)
- Aleksandrović FAIRY KAPSULE PLATINUM 113/1
- Ananas Fairy ADW Platinum 113
- BB Trade KAPS FAIRY PLATINUM 1.876G 113w
- Cash & Carry Plus KAPSULE FAIRY PLATINUM 113 KOM
- Čutura Plus KAPSULE FAIRY PLATINUM 113KOM
- Euro Ša M FAIRY KAPSULE PLATINUM 113 KOM
- Fortuna Market TABLETE FAIRY ZA SUDOVE 1131 PLATINUM
- Gomex KAPSULE ZA SUDOVE FAIRY PLATINUM 113 KOM
- Idea DET SUD TABL FAIRY ADW PLATIN 113/1
- Maxi Fairy ADW Platinum 113
- Medius FAIRY KAPSULE PLATINUM ADWANCE 113PCS
- Metalac Proleter FAIRY KAPSULE PLATINUM 113 KOM
- Metro 113/1 FAIRY ADW PLATINUM LEMON-STAND.-VAR.
- Mikromarket FAIRY CAPSULE PLATINUM 113 KOM
- Shoppster Fairy ADW Platinum 113
5420720 - Trnava Promet Tablete za masinsko pranje posudja FAIRY 113/1 Platinum
- VP Dima FAIRY KAPSULE PLATINUM 113 CAPS
- ZAM FAIRY KAPSULE PLATINUM ALL IN ONE 113 KOM.
- Zlatan Trag FAIRY PLATINUM CAPS.113
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikromarket | 1.689,00 | isto | 1 | danas | ||
| ZAM | 2.199,90 | isto | 1 | −12% do 7.9.2026. | juče | |
| Čutura Plus | 2.199,99 | isto | 2 | −12% do 30.9.2026. | juče | |
| Ananas | 2.200,00 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 2.299,00 | isto | 4 | juče | ||
| Shoppster | 2.299,00 | isto | 1 | −43% do 30.9.2026. | juče | |
| VP Dima | 2.299,00 | isto | 1 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 2.299,99 | isto | 1 | juče | ||
| Aleksandrović | 2.449,99 | isto | 39 | juče | ||
| Trnava Promet | 2.461,00 | isto | 1 | pre 4 dana | ||
| Maxi | 2.499,00 | 2.999,00 | 2 | −17% do 16.9.2026. u 1 od 2 | juče | |
| Fortuna Market | 2.499,99 | isto | 1 | juče | ||
| Euro Ša M | 2.505,00 | isto | 1 | juče | ||
| Zlatan Trag | 2.659,00 | isto | 61 | juče | ||
| BB Trade | 2.961,97 | isto | 1 | juče | ||
| Metro | 2.999,00 | isto | 6 | pre 2 dana | ||
| Medius | 2.999,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 3.015,80 | isto | 5 | juče | ||
| Gomex | 3.095,77 | isto | 150 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…