
Mineralna voda NG Voda Voda 0,5l
najniža danas25,00RSD · Maxi · 28 lanaca drži artikal
najviša 69,00 RSDrazlika 176%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 50% ispod proseka 90 dana (50,18 RSD).prosek 90 d: 50,18 · najniža 12 m: 25,00 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (28)
- Aleksandrović VODAVODA 0.5L pet
- Aman VODA VODA 0.5 L
- BB Trade VODA VODA NEGAZIRANA 0.5L PET
- Cash & Carry Plus VODA NEGAZIRANA VODAVODA 500ml
- Fortuna Market VODA VODA 05L
- Idea VODAVODA NEGAZIRANA 0.5L PET
- Leon Conditors VODA VODA 0.5L
- Luki Komerc VODA VODA 0.5
- Maxi Mineralna voda NG Voda Voda 0,5l
- Medius VODA VODA 0.5L PET
- Metalac Proleter VODA VODA 500ML PET
- Metro 0.5L VODA VODA NEGAZIRANA-STAND.-VAR.
- Mikromarket GD.VODA VODA 0.5L #
- Morava VODA VODA 0,5L
- Podunavlje voda voda 0,5 gold drink
- RIČ VODAVODA 0.5l #12/1728
- Senta-Promet MIN.VODA VODAVODA 0.5 NEGAZIRANA (1440/12)
- Soulfood VODAVODA 0.5L PET
- Šumadija Market Voda Voda negazirana 0.5L
- Super Vero VODA NEGAZIRANA VODAVODA 0.5L
- Tekijanka VODA VODA 0,5L
- Trgovina Trlić VODAVODA 0.5L
- Trnava Promet VODAVODA 0500 12
- Trnava Promet DOO Kragujevac VODAVODA 0500 12
- Univerexport VODA NEGAZIRANA VODAVODA 0,5L
- VP Dima VODA 0.5L VODA VODA 1/12
- Vum VODA VODA 0,5L
- ZAM VODA VODA 0,5L
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | objekata | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 25,00 | 56,99 | 380 | −55% u 1 od 380 | danas | |
| Leon Conditors | 42,99 | isto | 1 | danas | ||
| Trnava Promet | 48,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Trnava Promet DOO Kragujevac | 48,00 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Fortuna Market | 49,99 | isto | 1 | danas | ||
| Univerexport | 49,99 | 59,99 | 212 | danas | ||
| VP Dima | 50,00 | isto | 1 | danas | ||
| Cash & Carry Plus | 51,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 53,99 | isto | 5 | −10% do 22.9.2026. | danas | |
| Aleksandrović | 54,99 | 59,99 | 43 | juče | ||
| RIČ | 54,99 | isto | 1 | danas | ||
| Tekijanka | 54,99 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 56,99 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 57,00 | isto | 4 | danas | ||
| Morava | 57,00 | isto | 1 | danas | ||
| Metro | 58,92 | isto | 9 | danas | ||
| ZAM | 59,90 | isto | 1 | danas | ||
| BB Trade | 59,97 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 59,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Podunavlje | 59,99 | isto | 1 | danas | ||
| Vum | 59,99 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 61,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Šumadija Market | 62,00 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 63,90 | isto | 1 | danas | ||
| Aman | 64,99 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 65,99 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 69,00 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 69,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…