
Pirinac Kocanski Benlian food 800g
najniža danas169,99RSD · Aleksandrović · 27 lanaca drži artikal
najviša 349,99 RSDrazlika 106%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 20% ispod proseka 90 dana (212,39 RSD).prosek 90 d: 212,39 · najniža 12 m: 169,99 (1.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (27)
- Aleksandrović PIRINAC 800G KOCANSKI KPLUS
- Ananas Pirinac Kocanski Benlian food 800g
- BB Trade PIRINAC KOCANSKI OKRUGLO ZRNO 800G
- Cash & Carry Plus PIRINAC KOCANSKI 800gr KOZMETIK PLUS
- Čutura Plus PIRINAC KOCANSKI 800G KOZMETIK
- Domaća trgovina PIRINAC KOCANSKI 800GR BF
- Euro Ša M PIRINAC BF KOCANSKI 800G
- Europrom PIRINAC KOCAN.800g BF
- Fortuna Market PIRINAČ IZZI 800G KOČANSKI
- Gomex PIRINAČ KOZMETIK PLUS KOČANSKI 800G
- Idea PIRINAČ KOČANSKI 800G BENLIAN FOOD
- Matijević PIRINAC BF KOCANSKI 800G
- Maxi Pirinac Kocanski Benlian food 800g
- Medius PIRINAC KOCANSKI 800G BENLIAN FOODS
- Metalac Proleter PIRINAC KOCANSKI 800G KOZMETIK PLUS
- Morava PIRINAC KOCANSKI 800G KOZMETIK
- Podunavlje pirinac bf kocanski 800g kozmetik plus
- RIČ Pirinac BF Kocanski 800g #12 *Kozmeti
- Soulfood K-PLUS PIRINAC KOCANSKI 800G
- Šumadija Market Pirinac kocanski 800g Benlian
- Super Vero PIRINAČ KOČANSKI 800GR BF
- Tekijanka PIRINAČ KOČANSKI 800GR KOZMETIK PLUS
- Trgovina Trlić PIRINAC KOCANSKI 800g
- Univerexport PIRINAČ OKRUGLO ZRNO BENLIAN FOOD 800G
- VP Dima PIRINAČ KOČANSKI 800G OBLO ZRNO
- Vum PIRINAC KOCANSKI 800G BF
- ZAM PIRINAC KOCANSKI 900GR K PLUS
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrović | 169,99 | isto | 41 | juče | ||
| Fortuna Market | 169,99 | isto | 1 | danas | ||
| Maxi | 169,99 | 335,99 | 530 | −45% do 30.9.2026. u 8 od 530 | danas | |
| Gomex | 179,99 | 323,99 | 270 | −44% u 2 od 270 | juče | |
| Matijević | 189,00 | isto | 1 | danas | ||
| VP Dima | 189,00 | isto | 1 | danas | ||
| Cash & Carry Plus | 197,99 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 199,90 | isto | 1 | −9% do 7.9.2026. | danas | |
| ZAM | 199,90 | isto | 1 | danas | ||
| BB Trade | 199,99 | isto | 1 | −38% do 8.9.2026. | danas | |
| Tekijanka | 199,99 | isto | 2 | danas | ||
| Univerexport | 219,00 | 319,99 | 215 | danas | ||
| Vum | 219,00 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 239,99 | isto | 1 | juče | ||
| Ananas | 242,00 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 244,99 | isto | 1 | −22% do 10.9.2026. | danas | |
| Soulfood | 249,99 | isto | 2 | −31% do 17.9.2026. | danas | |
| Šumadija Market | 266,00 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 269,99 | isto | 2 | danas | ||
| Podunavlje | 279,99 | isto | 1 | danas | ||
| Morava | 280,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 299,99 | isto | 1 | danas | ||
| Idea | 311,85 | isto | 5 | juče | ||
| Euro Ša M | 313,00 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 319,00 | isto | 4 | danas | ||
| Medius | 344,82 | isto | 1 | danas | ||
| Domaća trgovina | 349,99 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…