
Pirincane galete Natural 100g
najniža danas59,95RSD · Metalac Proleter · 27 lanaca drži artikal
najviša 132,00 RSDrazlika 120%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 30% ispod proseka 90 dana (86,04 RSD).prosek 90 d: 86,04 · najniža 12 m: 59,95 (1.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (28)
- Aksa Benlian pirinčane galete natural 100g
A043040 - Aleksandrović RICE CAKES 100G NATUR.K+
- Ananas Pirincane galete Natural 100g
- Cash & Carry Plus RICE CAKES NATURAL 100gr KOZMETIK PLUS
- Dr.Max Benlian Rice Cakes natural 100g
161069 - Euro Ša M RICE CAKE NATURAL 100G L082-2
- Europrom RICE CAKE NATURAL 100g-1601
- Fortuna Market GALETE OD RIŽE 100G K PLUS
- Gomex GALETA RICE CAKE NATURAL 100G
- Idea GALETE PIRINAČ R CAKES NAT 100G BF
- Maxi Pirincane galete Natural 100g
- Metalac Proleter RICE CAKES 100G KPLUS/KOM
- Mikromarket RICE CAKES NATURAL 100GD
- PerSu GALETE PIRINCANE BENLIAN NATURAL 100G
- Podunavlje keks rice cakes natural 100gr kozmetik plus
- RIČ Rice cakes natural 100g #12
- Senta-Promet PAH.RICE CAKES 100G NATURAL BENLIAN
- Shoppster Pirincane galete Natural 100g
7225692 - Soulfood K-PLUS RICE CAKES NATURAL 100G
- Šumadija Market Rice cakes natural 100g
- Super Vero GALETE PIRINČANE NATURAL GLUTEN FREE 100GR BENLIAN FOOD
- Tekijanka RICE CAKES NATURAL 100GR.KOZMETIK PLUS
- Trgovina Trlić RICE CAKES NATURAL 100g
- Trnava Promet Rice cakes natural 0100 Benlian 12
- Univerexport GALETE RICE CAKES NATURAL BENLIAN 100G
- VP Dima RICE CAKES NATURAL 100G BEZ GLUTENA 1/12
- Zlatan Trag RICE CAKES NATUR.100 K-PL
- Žuti Marketi RICE CAKES 100GR NATURAL K PLUS
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metalac Proleter | 59,95 | isto | 4 | danas | ||
| Šumadija Market | 79,90 | isto | 1 | danas | ||
| Trnava Promet | 82,00 | isto | 1 | −8% do 16.9.2026. | danas | |
| Univerexport | 88,99 | 117,76 | 183 | danas | ||
| Aleksandrović | 89,99 | 99,99 | 41 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 89,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 89,99 | isto | 5 | −11% do 13.9.2026. | juče | |
| Maxi | 89,99 | 105,99 | 359 | −18% do 30.9.2026. u 347 od 359 | danas | |
| Super Vero | 91,99 | isto | 1 | −8% do 10.9.2026. | danas | |
| Zlatan Trag | 94,90 | isto | 61 | −20% do 21.9.2026. | danas | |
| Gomex | 94,94 | 111,99 | 270 | −8% u 1 od 270 | juče | |
| PerSu | 97,97 | isto | 49 | −2% do 30.9.2026. | danas | |
| Dr.Max | 97,99 | isto | 1 | danas | ||
| VP Dima | 99,00 | isto | 1 | danas | ||
| Europrom | 99,90 | isto | 26 | danas | ||
| Podunavlje | 99,99 | isto | 1 | danas | ||
| RIČ | 99,99 | isto | 2 | juče | ||
| Tekijanka | 99,99 | isto | 2 | −10% do 21.9.2026. | danas | |
| Euro Ša M | 100,00 | isto | 20 | juče | ||
| Aksa | 109,00 | isto | 30 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 109,90 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 109,99 | isto | 12 | juče | ||
| Žuti Marketi | 119,90 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 119,99 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 119,99 | isto | 2 | juče | ||
| Mikromarket | 125,00 | isto | 1 | danas | ||
| Ananas | 132,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene najniža objavljena cena
Učitavam…