
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
Maslac Moja kravica 125g
najniža danas229,90RSD · Medius · 30 lanaca drži artikal
najviša 369,00 RSDrazlika 61%
Skuplje nego obično 9% iznad proseka 90 dana (284,60 RSD). Najniža je bila 229,90 RSD pre 2 dana.prosek 90 d: 284,60 · najniža 12 m: 229,90 (8.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (30)
- Aleksandrović MASLAC 125G IMLEK
- Čutura Plus MASLAC 125G IMLEK
- Domaća trgovina MASLAC MOJA KRAVICA 125G
- Europrom MASLAC 125g IMLEK
- Fortuna Market MASLAC IMLEK 125G 91724 90139
- Gomex MASLAC IMLEK KRAVICA 125G
- Idea MASLAC 125G KRAVICA
- Leon Conditors MASLAC 125G IMLEK
- Luki Komerc KRAVICA MASLAC 125g
- Maxi Maslac Moja kravica 125g
- Medius MOJA KRAVICA MASLAC 125GR IMLEK
- Metalac Proleter MASLAC 125G IMLEK
- Metro 125G MOJA KRAVICA MASLAC-STAND.-VAR.
- Mikromarket IML.MASLAC 125G
- Morava MASLAC 125G "IMLEK" 90139
- PerSu MASLAC IMLEK 125GR
- Podunavlje maslac 125g I klasa imlek70000180
- Qvattro Maslac 82% mm 125g Imlek
- RIČ Maslac 0.125 #24 kom Imlek
- Senta-Promet MASLAC 125G IMLEK
- Soulfood IMLEK MASLAC 125GR
- Šumadija Market Maslac 125g imlek
- Super Vero MASLAC 125GR IMLEK
- Tekijanka MASLAC 80%MM 125G IMLEK
- Trgovina Trlić MASLAC 125gr IMLEK
- Univerexport MASLAC MOJA KRAVICA 125G
- VP Dima MASLAC 125G IMLEK 1/12
- Vum IMLEK MOJA KRAVICA MASLAC 125G
- ZAM MASLAC 125GR IMLEK
- Zlatan Trag MASLAC 125G IMLEK
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medius | 229,90 | isto | 1 | −30% do 20.9.2026. | pre 2 dana | |
| Aleksandrović | 249,99 | isto | 42 | juče | ||
| Gomex | 249,99 | 329,99 | 273 | −24% u 1 od 273 | juče | |
| Idea | 249,99 | isto | 5 | −22% do 13.9.2026. | juče | |
| Soulfood | 269,99 | isto | 2 | −25% do 17.9.2026. | juče | |
| Trgovina Trlić | 269,99 | isto | 1 | −21% do 30.9.2026. | juče | |
| Univerexport | 269,99 | 319,99 | 216 | juče | ||
| Maxi | 284,99 | 329,99 | 550 | −9% u 3 od 550 | danas | |
| Qvattro | 289,99 | isto | 1 | −11% do 9.9.2026. | juče | |
| Leon Conditors | 298,99 | isto | 1 | juče | ||
| Europrom | 309,90 | isto | 26 | danas | ||
| Fortuna Market | 309,99 | isto | 12 | juče | ||
| Metro | 310,00 | isto | 9 | juče | ||
| Podunavlje | 314,99 | isto | 1 | juče | ||
| Super Vero | 315,99 | isto | 1 | juče | ||
| ZAM | 319,90 | isto | 1 | juče | ||
| PerSu | 319,97 | isto | 49 | juče | ||
| Čutura Plus | 319,99 | isto | 2 | juče | ||
| Vum | 319,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| VP Dima | 325,00 | isto | 1 | juče | ||
| Morava | 327,00 | isto | 1 | pre 3 dana | ||
| Tekijanka | 327,07 | isto | 2 | juče | ||
| Metalac Proleter | 329,00 | isto | 4 | juče | ||
| Domaća trgovina | 329,99 | isto | 2 | juče | ||
| Senta-Promet | 329,99 | isto | 1 | juče | ||
| Zlatan Trag | 332,00 | isto | 61 | juče | ||
| RIČ | 339,99 | isto | 2 | juče | ||
| Šumadija Market | 344,00 | isto | 1 | juče | ||
| Mikromarket | 349,00 | isto | 1 | juče | ||
| Luki Komerc | 369,00 | isto | 1 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…