
Kulen Yuhor 100g/15 nares.u inert.gasu
najniža danas179,99RSD · Leon Conditors · 25 lanaca drži artikal
najviša 299,99 RSDrazlika 67%
Skuplje nego obično 11% iznad proseka 90 dana (161,92 RSD). Najniža je bila 60,00 RSD pre 2 meseca.prosek 90 d: 161,92 · najniža 12 m: 60,00 (8.7.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (25)
- Cash & Carry Plus KULEN 100gr YUHOR
- Čutura Plus KULEN 100G YUHOR
- Domaća trgovina KULEN YUHOR 100G
- Europrom KULEN 100g -226 YUHOR
- Fortuna Market KULEN YUHOR 100G SLAJS 601976 BEZ GLUTENA
- Gomex KULEN YUHOR 100G NAREZAN ZAŠ.ATM.
- Idea KULEN SLAJS 100G YUHOR
- Leon Conditors KULEN YUHOR 100G
- Maxi Kulen Yuhor 100g/15 nares.u inert.gasu
- Metalac Proleter Kulen YUHOR 100 g
- Mikromarket KULEN SLAJS 100G YUHOR
- Morava KULEN 100G SLAJS "YUHOR" 601976
- PerSu KOB KULEN SLAJS 100G YUHOR
- Podunavlje kulen slajs zastit.atmosf 100gr yuhor
- Qvattro YUHOR KULEN 100g SLAJS
- RIČ Kulen naresci 100g *Yuhor*
- Senta-Promet KOB.KULEN 100G YUHOR VAKUM
- Soulfood YUHOR KULEN SLAJS 100G
- Šumadija Market Yuhor kulen slajs 100 g
- Super Vero KULEN 100GR. YUHOR
- Tekijanka KULEN 100GR YUHOR (SLAJS)
- Univerexport KULEN SLAJS YUHOR 100G
- Vum YUHOR KULEN SLAJS 100G
- Zlatan Trag KULEN 100G SLAJS YUHOR
- Žuti Marketi YUHOR KULEN 100GR
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Conditors | 179,99 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 184,99 | isto | 1 | −22% do 16.9.2026. | danas | |
| Europrom | 189,90 | isto | 26 | −14% do 21.9.2026. | danas | |
| Šumadija Market | 189,90 | isto | 1 | danas | ||
| Zlatan Trag | 199,90 | isto | 61 | −18% do 21.9.2026. | danas | |
| Cash & Carry Plus | 199,99 | isto | 1 | danas | ||
| Maxi | 199,99 | 244,99 | 238 | danas | ||
| Mikromarket | 199,99 | isto | 1 | −33% do 15.9.2026. | danas | |
| RIČ | 209,99 | isto | 2 | juče | ||
| Senta-Promet | 209,99 | isto | 1 | −13% do 21.9.2026. | danas | |
| Vum | 209,99 | isto | 1 | pre 2 dana | ||
| Podunavlje | 219,99 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 225,00 | isto | 4 | danas | ||
| Fortuna Market | 229,99 | isto | 12 | danas | ||
| Morava | 232,00 | isto | 1 | pre 3 dana | ||
| Univerexport | 233,99 | 294,99 | 141 | danas | ||
| Qvattro | 249,99 | isto | 1 | −19% do 1.9.2026. | danas | |
| Žuti Marketi | 259,90 | isto | 1 | danas | ||
| Gomex | 269,99 | 289,99 | 186 | danas | ||
| Tekijanka | 275,70 | isto | 2 | danas | ||
| Idea | 277,99 | isto | 5 | juče | ||
| PerSu | 279,97 | isto | 49 | danas | ||
| Domaća trgovina | 289,99 | isto | 2 | danas | ||
| Soulfood | 289,99 | isto | 2 | danas | ||
| Čutura Plus | 299,99 | isto | 2 | danas |
Kretanje cene najniža objavljena cena
Učitavam…