
Keks Zlatni pek 630g
najniža danas119,99RSD · Trgovina Trlić · 27 lanaca drži artikal
najviša 259,00 RSDrazlika 116%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 48% ispod proseka 90 dana (232,16 RSD).prosek 90 d: 232,16 · najniža 12 m: 119,99 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (27)
- Aleksandrović ZLATNI PEK 630G
- Aman ZLATNI PEK 630 GR
- BB Trade KEKS ZLATNI PEK 630G
- Cash & Carry Plus KEKS ZLATNI PEK 630g BAMBI
- Čutura Plus KEKS ZLATNI PEK 630G
- Domaća trgovina KEKS ZLATNI PEK 630GR BAMBI
- Europrom ZLATNI PEK 630GR BAMBI
- Fortuna Market KEKS ZLATNI PEK 630G POSNI
- Gomex KEKS BAMBI ZLATNI PEK 630G
- Idea KEKS 630G ZLATNI PEK
- Luki Komerc ZLATNI PEK KEKS 630 G
- Maxi Keks Zlatni pek 630g
- Medius ZLATNI PEK 630G
- Metalac Proleter KEKS ZLATNI PEK 630G BAMBI
- Metro 630G BAMBI ZLATNI PEK-STAND.-VAR.
- Mikromarket BAMBI ZLATNI PEK 630G
- Podunavlje keks zlatni pek 630g bambi
- RIČ Zlatni Pek 630g #7/320 *Bambi*
- Senta-Promet KEKS ZLATNI PEK 630G BAMBI (7/350)
- Šumadija Market Zlatni pek keks 630g
- Super Vero KEKS ZLATNI PEK 630GR BAMBI
- Tekijanka KEKS ZLATNI PEK 630G BAMBI
- Trgovina Trlić ZLATNI PEK 630g
- Trnava Promet Keks ZLATNI PEK 0630 Bambi 7
- Univerexport KEKS PETIT ZLATNI PEK 630G
- VP Dima ZLATNI PEK 630GR 1/7 BAMBI
- ZAM ZLATNI PEK 630GR BAMBI
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | objekata | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trgovina Trlić | 119,99 | isto | 1 | −56% do 15.9.2026. | danas | |
| Europrom | 129,90 | isto | 1 | −46% do 7.9.2026. | danas | |
| Medius | 129,90 | isto | 1 | −48% do 14.9.2026. | pre 2 dana | |
| ZAM | 129,90 | isto | 1 | −48% do 7.9.2026. | danas | |
| Idea | 129,99 | isto | 5 | −45% do 6.9.2026. | danas | |
| Mikromarket | 139,99 | isto | 1 | −48% do 15.9.2026. | danas | |
| Trnava Promet | 154,00 | isto | 1 | juče | ||
| Maxi | 164,84 | 235,49 | 523 | −30% do 22.11.2026. u 457 od 523 | danas | |
| Cash & Carry Plus | 169,99 | isto | 1 | juče | ||
| Tekijanka | 174,99 | isto | 1 | −27% do 7.9.2026. | danas | |
| BB Trade | 179,99 | isto | 1 | −25% do 8.9.2026. | danas | |
| Fortuna Market | 179,99 | isto | 1 | juče | ||
| Luki Komerc | 199,90 | isto | 1 | danas | ||
| Aleksandrović | 199,99 | isto | 41 | juče | ||
| Aman | 199,99 | isto | 1 | −18% do 6.9.2026. | danas | |
| Univerexport | 199,99 | 244,99 | 213 | danas | ||
| VP Dima | 229,00 | isto | 1 | danas | ||
| Podunavlje | 234,99 | isto | 1 | danas | ||
| Gomex | 238,32 | isto | 273 | danas | ||
| Metalac Proleter | 239,00 | isto | 4 | danas | ||
| Metro | 239,00 | isto | 9 | danas | ||
| Domaća trgovina | 239,60 | isto | 1 | danas | ||
| RIČ | 239,99 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 239,99 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 244,99 | isto | 1 | danas | ||
| Čutura Plus | 249,99 | isto | 2 | danas | ||
| Šumadija Market | 259,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…