
Tuna komadi u ulju Giana 170g
najniža danas148,99RSD · Maxi · 19 lanaca drži artikal
najviša 306,87 RSDrazlika 106%
Dobra cena 9% ispod proseka 90 dana (164,91 RSD).prosek 90 d: 164,91 · najniža 12 m: 148,99 (25.6.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (19)
- Cash & Carry Plus TUNA KOMADI ULJE 170gr YUTON
- Domaća trgovina TUNJEVINA KOMADI BILJNO ULJE GIANA 170G
- Europrom TUNJ.GIANA KOMAD 170g-336
- Fortuna Market TUNJEVINA GIANA 170G KOMADI XXX
- Idea TUNA KOMADI U ULJU 170G GIANA
- Luki Komerc TUNA KOMADI U ULJU GIANA 170 g
- Maxi Tuna komadi u ulju Giana 170g
- Medius GIANA TUNA KOMADI U SUNCOKRETOVOM ULJU 170GR
- Metalac Proleter TUNA KOMAD U BILJNOM ULJU 170G GIANA
- Mikromarket YUTON.TUNA KOMADI 170G GIANA #
- Senta-Promet TUNJ.GIANA 170G KOMADI U ULJU (48)
- Soulfood GIANA TUNJEVINA KOMADI U ULJU 170 GR
- Šumadija Market Tuna Komad 170g Giana
- Super Vero TUNJEVINA KOMADI 170GR. GIANA
- Tekijanka TUNA KOMADI U ULJU 170G GIANA
- Trgovina Trlić TUNA KOMADI U ULJU 170g GIANA
- Trnava Promet Tunjevina komadi u ulju 0170 GIANA
- Univerexport TUNA KOMADI GIANA 170G
- ZAM GIANA TUNJ KOMAD 170GR U BILJNOM ULJU
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi | 148,99 | 168,99 | 403 | −44% do 23.9.2026. | danas | |
| Šumadija Market | 153,00 | isto | 1 | danas | ||
| Cash & Carry Plus | 154,50 | isto | 1 | danas | ||
| Soulfood | 159,99 | isto | 2 | −6% do 17.9.2026. | danas | |
| Trnava Promet | 161,00 | isto | 1 | pre 3 dana | ||
| Fortuna Market | 167,72 | isto | 1 | danas | ||
| Tekijanka | 167,97 | isto | 2 | danas | ||
| ZAM | 179,90 | isto | 1 | danas | ||
| Luki Komerc | 189,00 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 199,00 | isto | 4 | danas | ||
| Europrom | 199,90 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 199,90 | isto | 1 | danas | ||
| Univerexport | 199,99 | isto | 179 | −32% do 15.9.2026. | danas | |
| Senta-Promet | 209,99 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 225,00 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 237,15 | isto | 1 | danas | ||
| Super Vero | 246,99 | isto | 1 | −12% do 16.9.2026. | danas | |
| Domaća trgovina | 279,99 | isto | 1 | danas | ||
| Idea | 306,87 | isto | 5 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…