
Cokolada mlecna Toblerone 100g
najniža danas134,90RSD · Aleksandrović · 34 lanaca drži artikal
najviša 460,00 RSDrazlika 241%
Dobra cena 46% ispod proseka 90 dana (370,61 RSD). Ali: pre 4 dana je bio 33% jeftiniji (134,90 RSD).prosek 90 d: 370,61 · najniža 12 m: 134,90 (1.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (35)
- Aksa Milka toblerona 100g
A000690 - Aleksandrović TOBLERONE 100G MILK
- Aman COKOLADA TOBLERONE MILK 100G
- Ananas Cokolada mlecna Toblerone 100g
- BB Trade COK TOBLERONE 100G
- Cash & Carry Plus COKOLADA TOBLERONE 100gr JACOBS
- Čutura Plus COKOLADICA TOBLERONE MILK 100G
- Domaća trgovina COKOLADA TOBLERONE MLECNA 100G
- Euro Ša M TOBLERONE MILK 100G
- Europrom TOBLERONE MILK 100G
- Fortuna Market TOBLERONE 100G MLEČNA
- Gomex ČOKOLADA TOBLERONE MILK 100G
- Idea ČOKOLADA TOBLERONE ML 100G MONDELEZ
- Leon Conditors TOBLERONE 100G MILK 031225*
- Maxi Cokolada mlecna Toblerone 100g
- Medius TOBLERONE 100GR
- Metalac Proleter COKOLADA TOBLERONA 100G
- Metro 100G TOBLERONE-MILK
- Mikromarket TOBLERONE 100G COKO
- Morava TOBLERONE MILK 100G
- Podunavlje cokolada toblerone milk 100 gr kraft nelt co
- Qvattro TOBLERONE 100G
- RIČ Toblerone milk 100g #20
- Senta-Promet COK.TOBLERONE 100G (20)
- Shoppster Cokolada mlecna Toblerone 100g
1138481 - Soulfood TOBLERONE MILK 100GR
- Šumadija Market Toblerone cokolada mlecna 100 g
- Super Vero ČOKOLADA TOBLERONE MILK 100GR KRAFT
- Trgovina Trlić TOBLERONE 100 g
- Trnava Promet Cokolada TOBLERONE milk 0100 Mondelez
- Univerexport ČOKOLADA MLEČNA ŽUTE TOBLERONE 100G
- VP Dima COKOLADA 100G TOBLERONE MILK 1/20
- Vum TOBLERONE 100 G
- ZAM TOBLERONE MILK 100GR
- Zlatan Trag COK.TOBLERONE MILK 100GR
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksandrović | 134,90 | 329,99 | 25 | juče | ||
| Qvattro | 159,99 | isto | 1 | −38% do 4.9.2026. | juče | |
| Aman | 199,99 | isto | 300 | −33% do 10.9.2026. | danas | |
| Vum | 199,99 | isto | 1 | juče | ||
| Aksa | 235,00 | isto | 30 | juče | ||
| Trnava Promet | 284,00 | isto | 1 | pre 4 dana | ||
| ZAM | 299,90 | isto | 1 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 299,99 | isto | 1 | danas | ||
| Fortuna Market | 299,99 | isto | 1 | juče | ||
| Trgovina Trlić | 299,99 | isto | 1 | danas | ||
| Euro Ša M | 309,00 | isto | 1 | danas | ||
| Maxi | 309,99 | 395,49 | 536 | −28% do 9.9.2026. u 448 od 536 | danas | |
| Europrom | 319,90 | isto | 1 | danas | ||
| Metro | 349,00 | isto | 6 | danas | ||
| BB Trade | 349,97 | isto | 1 | danas | ||
| RIČ | 349,99 | isto | 2 | juče | ||
| Univerexport | 349,99 | isto | 201 | danas | ||
| Šumadija Market | 357,00 | isto | 1 | danas | ||
| Metalac Proleter | 374,00 | isto | 4 | juče | ||
| Čutura Plus | 379,99 | isto | 2 | danas | ||
| Morava | 380,00 | isto | 1 | danas | ||
| VP Dima | 380,00 | isto | 1 | juče | ||
| Zlatan Trag | 387,00 | isto | 61 | danas | ||
| Gomex | 389,99 | 398,99 | 273 | juče | ||
| Super Vero | 394,99 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 409,99 | isto | 5 | danas | ||
| Podunavlje | 412,15 | isto | 1 | danas | ||
| Senta-Promet | 429,99 | isto | 1 | danas | ||
| Leon Conditors | 432,99 | isto | 1 | danas | ||
| Mikromarket | 435,00 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 445,18 | isto | 1 | juče | ||
| Domaća trgovina | 449,99 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 459,99 | isto | 2 | juče | ||
| Ananas | 460,00 | isto | 1 | danas |
Kretanje cene
Učitavam…