
Gel za tusiranje Str8 Original 400ml
najniža danas225,00RSD · Morava · 26 lanaca drži artikal
najviša 659,00 RSDrazlika 193%
Dobra cena 23% ispod proseka 90 dana (387,23 RSD). Ali: pre 3 dana je bio 25% jeftiniji (225,00 RSD).prosek 90 d: 387,23 · najniža 12 m: 225,00 (2.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (26)
- Ananas Gel za tusiranje Str8 Original 400ml
- Cash & Carry Plus SH GEL STR8 ORIGINAL 400ml
- Čutura Plus GEL ZA TUSIRANJE STR8 ORIGINAL 400ML
- dm Gel za tuširanje - Original, 400 ml
2616334 - Euro Ša M STR8 DUSH GEL 400ML-ORIGINAL
- Fortuna Market KUPKA STR8 400ML ORIGINAL
- Gomex GEL ZA TUŠIRANJE STR8 ORIGINAL 400ML
- Idea GEL TUŠ STR8 ORIGINAL 400ML
- Leon Conditors GEL ZA TUSIRANJE ORIGINAL STR8 400ML
- Maxi Gel za tusiranje Str8 Original 400ml
- Medius STR8 SG 400ML ORIGINAL
- Metalac Proleter KUPKA STR8 ORIGINAL 400ML
- Metro 400ML STR8 SG-ORIGINAL
- Mikromarket STR8 SH.GEL ORIGINAL 400ML
- Morava SH.GEL STR 8 400ML ORIGINAL
- Podunavlje gel STR8 sh 400ml original sarantis
- Qvattro STR8 SH GEL 400ML ORIGINAL
- RIČ STR8 SH gel 400ml Original
- Senta-Promet KUPKA STR8 ORIGINAL 400ML(6)
- Šumadija Market Str8 Original gel za tusiranje 400ml
- Super Vero GEL ZA TUŠIRANJE 400ML ORIGINAL STR8
- Tekijanka STR8 GEL ZA TUŠIRANJE 400ML ORGINAL
- Trgovina Trlić STR 8 SHOWER GEL ORIGINAL 400ml
- Trnava Promet Gel za tusiranje STR8 0400 Original
- Univerexport GEL ZA TUŠIRANJE ORIGINAL STR8 400ML
- Vum STR8 SH GEL 400ML ORIGINAL
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morava | 225,00 | isto | 1 | −25% do 7.9.2026. | juče | |
| Leon Conditors | 249,99 | isto | 1 | −14% do 8.9.2026. | juče | |
| Metalac Proleter | 249,99 | isto | 4 | −16% do 7.9.2026. | juče | |
| Podunavlje | 249,99 | isto | 1 | −17% do 7.9.2026. | juče | |
| Senta-Promet | 249,99 | isto | 1 | −11% do 7.9.2026. | juče | |
| Tekijanka | 249,99 | isto | 2 | −30% do 7.9.2026. | juče | |
| Vum | 249,99 | isto | 1 | −24% do 7.9.2026. | juče | |
| Maxi | 294,99 | 456,99 | 346 | −39% do 9.9.2026. u 344 od 346 | juče | |
| Trnava Promet | 295,00 | isto | 1 | pre 4 dana | ||
| Gomex | 299,99 | 351,00 | 263 | −15% u 1 od 263 | juče | |
| Qvattro | 299,99 | isto | 1 | juče | ||
| Ananas | 300,00 | isto | 1 | danas | ||
| Medius | 329,99 | isto | 1 | juče | ||
| Cash & Carry Plus | 337,50 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 339,99 | isto | 1 | juče | ||
| Šumadija Market | 345,00 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 349,99 | isto | 2 | juče | ||
| Mikromarket | 365,00 | isto | 1 | danas | ||
| Trgovina Trlić | 399,99 | isto | 1 | juče | ||
| Euro Ša M | 447,00 | isto | 1 | juče | ||
| Idea | 449,99 | isto | 5 | −29% do 26.9.2026. | juče | |
| Univerexport | 494,99 | 544,99 | 196 | juče | ||
| Metro | 569,99 | isto | 4 | pre 2 dana | ||
| Čutura Plus | 599,99 | isto | 2 | juče | ||
| Super Vero | 617,99 | isto | 1 | juče | ||
| dm | 659,00 | isto | 136 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…