
Mleko, mlečni i mešoviti proizvodi, jaja
Cokoladno mleko Dukat boca 1L
najniža danas149,90RSD · ZAM · 31 lanaca drži artikal
najviša 239,99 RSDrazlika 60%
Najniža cena za 4 meseci Sada je na najnižem nivou otkad je pratimo · 25% ispod proseka 90 dana (200,10 RSD).prosek 90 d: 200,10 · najniža 12 m: 149,90 (3.9.2026.) · pratimo od 2.5.2026.
Kako ga zovu trgovci (31)
- Aleksandrović MLEKO COKOL.1L DUKAT
- Aman MLEKO COKOLADNO BOCA DUKAT 1L SOMBOLED
- BB Trade MLEKO COK 1L PET SOMBOLED
- Cash & Carry Plus MLEKO COKOLADNO 1L DUKAT
- Čutura Plus MLEKO COKOLADNO BOCA 1L SOMBOLED
- Domaća trgovina MLEKO COKOLADNO DUKAT 1L
- Europrom MLEKO COKOLADNO DUKAT 1l
- Fortuna Market MLEKO ČOKOLADNO DUKAT 1L BOCA SOMBOLED F2XF21XF60X
- Gomex MLEKO ČOKOLADNO DUKAT 1L
- Idea MLEKO ČOKO 1L PET DUKAT
- Leon Conditors MLEKO COKOL.BOCA 1L DUKAT
- Luki Komerc DUKAT COK.MLEKO 1L
- Maxi Cokoladno mleko Dukat boca 1L
- Medius DUKAT COKOLADNO MLEKO BOCA 1L
- Metalac Proleter MLEKO COKOLADNO 1L DUKAT SOMBOLED
- Metro 1L DUKAT COKO MLEKO PET-STAND.-VAR.
- Mikromarket SOMB.DUK.MLEKO COKO 1L BOCA
- Morava DUKAT COKOLADNO MLEKO 1L BOCA
- Podunavlje mleko cokoladno dukat 1l boca 37115 somboled
- Qvattro DUKAT COKOLADNO MLEKO 1L BOCA
- RIČ ^okoladno mleko 1l Dukat#6*Sombol.
- Senta-Promet MLEKO COKOLADNO 1/1 DUKAT(6)
- Soulfood DUKAT COKOLADNO MLEKO 1L BOCA
- Šumadija Market Dukat Cokoladno mleko boca 1l
- Super Vero MLEKO ČOKOLADNO PET 1L DUKAT
- Tekijanka DUKAT ČOKOLADNO MLEKO 1L BOCA SOMBOLED
- Univerexport MLEKO ČOKOLADNO DUKAT 1L
- VP Dima COKOLADNO MLEKO 1L DUKAT PET
- Vum DUKAT ČOKOLADNO MLEKO 1L BOCA
- ZAM COKOLADNO MLEKO DUKAT 1L BOCA
- Zlatan Trag MLEKO COKOLADNO 1L PET DUKAT
Cene po lancu klik na red otvara objekte
| lanac | najniža | odnos | najviša | prodavnica | sniženje | cenovnik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAM | 149,90 | isto | 1 | −17% do 7.9.2026. | juče | |
| BB Trade | 149,99 | isto | 1 | −21% do 8.9.2026. | juče | |
| Europrom | 149,99 | isto | 1 | −19% do 7.9.2026. | danas | |
| Idea | 149,99 | isto | 5 | −29% do 27.9.2026. | juče | |
| Leon Conditors | 149,99 | isto | 1 | −12% do 8.9.2026. | juče | |
| Metalac Proleter | 149,99 | isto | 4 | −32% do 7.9.2026. | juče | |
| Podunavlje | 149,99 | isto | 1 | −29% do 7.9.2026. | juče | |
| Senta-Promet | 149,99 | isto | 1 | −40% do 7.9.2026. | juče | |
| Tekijanka | 149,99 | isto | 2 | −32% do 7.9.2026. | juče | |
| Vum | 149,99 | isto | 1 | −12% do 7.9.2026. | juče | |
| Zlatan Trag | 149,99 | isto | 61 | −29% do 7.9.2026. | juče | |
| Aman | 159,99 | isto | 300 | −26% do 13.9.2026. | juče | |
| Cash & Carry Plus | 159,99 | isto | 1 | juče | ||
| Čutura Plus | 159,99 | isto | 2 | −20% do 30.9.2026. | juče | |
| Maxi | 159,99 | 210,99 | 419 | −24% do 9.9.2026. u 416 od 419 | danas | |
| Univerexport | 161,99 | 209,99 | 216 | juče | ||
| Medius | 164,90 | isto | 1 | −25% do 6.9.2026. | juče | |
| Morava | 169,90 | isto | 1 | −10% do 7.9.2026. | juče | |
| Aleksandrović | 169,99 | 199,99 | 43 | juče | ||
| Gomex | 169,99 | 219,99 | 273 | −23% u 1 od 273 | juče | |
| Luki Komerc | 179,00 | isto | 1 | juče | ||
| Fortuna Market | 179,99 | isto | 1 | juče | ||
| Metro | 186,00 | isto | 6 | danas | ||
| Mikromarket | 189,00 | isto | 1 | danas | ||
| Qvattro | 189,99 | isto | 1 | juče | ||
| RIČ | 189,99 | isto | 2 | juče | ||
| Super Vero | 204,99 | isto | 1 | juče | ||
| VP Dima | 210,00 | isto | 1 | juče | ||
| Domaća trgovina | 219,99 | isto | 1 | juče | ||
| Šumadija Market | 221,00 | isto | 1 | juče | ||
| Soulfood | 239,99 | isto | 2 | juče |
Kretanje cene
Učitavam…